2021
por gec1
—
última modificação
29/12/2020 14h43
Emendas Impositivas 2021
por gec1
—
última modificação
29/12/2020 12h55
Vereador Alessandro Dos Santos Rasquinha - PP
| Emenda | Objeto | Valor |
|---|---|---|
| 001 | Aquisição de Veículo | R$ 9.596,97 |
| 002 | Exames | R$ 5.000,00 |
| 003 | APAE | R$ 2.000,00 |
| 004 | Associação de Moradores da Cachoeirinha | R$ 5.596,97 |
| 005 | Volta do Barreto-Capela São José | R$ 2.000,00 |
| 006 | Moto Grupo Espíritos ao Vento | R$ 2.000,00 |
| 007 | Rotary Club | R$ 1.000,00 |
| 008 | Sindicato dos Trabalhadores Rurais | R$ 1.000,00 |
| 009 | Departamento de Cavalgadas Alcides Osório | R$ 1.000,00 |
Vereadora Ana Lúcia Maciel Brandão - PSDB
| EMENDAS | OBJETO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | Exames(mamografia)- Ações do Programa de Prevenção pela Lei nº 2056/2017- Outubro Rosa | R$12.000,00 |
| 002 | Ações do Programa de Prevenção pela Lei nº 2046/2017- Setembro Amarelo | R$2.596,97 |
| 003 | Clube de Mães Santa Rita-Boca da Picada | R$596,97 |
| 004 | Igreja Evangélica Assembleia de Deus | R$5.000,00 |
| 005 | Igreja Evangélica Assembleia de Deus Vida Nova | R$6.000,00 |
| 006 | Igreja Embaixada da Fé | R$3.000,00 |
Vereador Andre Luiz Zanette - PP
| EMENDA | OBJETO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | Aquisição de Veículo | R$14.596,97 |
| 002 | Capela São José-Boqueirão | R$4.000,00 |
| 003 | Capela São José-Volta do Barreto | R$2.000,00 |
| 004 | Capela Santa Rita- Festa Santa Rita | R$1.472,25 |
| 005 | Clube de Mães Estrela do Mar | R$2.000,00 |
| 006 | Clube de Mães Estrela Guia | R$2.500,00 |
| 007 | Moto Grupo Espíritos ao Vento | R$596,97 |
| 008 | Departamento de Cavalgadas Alcides Osório | R$1.000,00 |
| 009 | Sindicato dos Trabalhadores Rurais | R$2.500,00 |
Vereador Daniel dos Passos - PSB
| EMENDA | OBJETO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | Aquisição de medicamentos | R$14.596,97 |
| 002 | APAE | R$14.596,97 |
Vereador Geraldo Machado Brandão - PP
| EMENDA | OBJETO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | Aquisição de Veículo | R$14.596,97 |
| 002 | Corpo de Bombeiros Voluntários | R$2.000,00 |
| 003 | Moto Grupo Espíritos ao Vento | R$1.596,97 |
| 004 | Aquisição de Escavadeira Hidráulica | R$11.000,00 |
Vereador Ismael Lima da Silva - PP
| EMENDA | OBJETO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | Aquisição de Veículo | R$14.596,97 |
| 002 | Rotary Clube | R$2.000,00 |
| 003 | Lions Clube | R$2.000,00 |
| 004 | Departamento de Cavalgadas Alcides Osório | R$2.000,00 |
| 005 | Moto Grupo Espíritos ao Vento | R$2.000,00 |
| 006 | Associação Proteção aos Animais | R$2.000,00 |
| 007 | Bombeiros Voluntários | R$2.596,97 |
| 008 | APAE | R$2.000,00 |
Vereador João Rodrigues da Silva - PSB
| EMENDA | OBJETO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | Programa de prevenção ao uso de drogas e demais substancias químicas | R$14.596,97 |
| 002 | Aquisição de Escavadeira Hidráulica | R$13.000,00 |
| 006 | Moto Grupo Espíritos ao Vento | R$1.596,97 |
Vereador Luiz Fernando G. Franken - MDB
| EMENDA | OBJETO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | Aquisição de veículo | R$14596,97 |
| 002 | Rotary Club | R$10.000,00 |
| 003 | Lions Clube | R$2.000,00 |
| 004 | Moto Grupo Espíritos ao Vento | R$1.298,97 |
| 005 | Departamento de Cavalgadas Alcides Osório | R$1.298,00 |
Vereador Selomar Salvador Peixoto da Silva - PP
| EMENDA | OBJETO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | Aquisição de Medicação | R$14.596,97 |
| 002 | Igreja Evangélica Assembleia de Deus - Nova Aliança | R$4.000,00 |
| 003 | Igreja Evangélica Assembleia de Deus Vida Nova | R$3.000,00 |
| 004 | APAE | R$3.596,97 |
| 005 | Bombeiros Voluntários de General Câmara | R$2.000,00 |
| 006 | Irmandade do Santíssimo Sacramento de Santo Amaro - Pintura da Igreja | R$1.000,00 |
| 007 | Departamento de Cavalgadas Alcides Osório | R$1.000,00 |







