Relatório
por gec1
—
última modificação
02/09/2022 14h13
| Acesse: Portal da Transparência - | Prefeitura Municipal de General Câmara |
| MÊS | RECEITA | TOTAL |
| Saldo | R$ 00 | |
| Janeiro | Transferências Financeiras: Repasse recebido da prefeitura | R$ 88.583,33 |
| Fevereiro | Transferências Financeiras: Repasse recebido da prefeitura | R$ 97.083,33 |
| Março | Transferências Financeiras: Repasse recebido da prefeitura | R$ 97.083,33 |
| Abril | Transferências Financeiras: Repasse recebido da prefeitura | R$ 97.083,33 |
| Maio | Transferências Financeiras: Repasse recebido da prefeitura | R$ 57.083,33 |
| Junho | Transferências Financeiras: Repasse recebido da prefeitura | R$ 97.083,33 |
| Julho | Transferências Financeiras: Repasse recebido da prefeitura | R$ 97.083,33 |
| Agosto | Transferências Financeiras: Repasse recebido da prefeitura | R$ 67.083,33 |
| Setembro | Transferências Financeiras: Repasse recebido da prefeitura | |
| Outubro | Transferências Financeiras: Repasse recebido da prefeitura | |
| Novembro | Transferências Financeiras: Repasse recebido da prefeitura | |
| Dezembro | Transferências Financeiras: Repasse recebido da prefeitura |







