2021
por CM
—
última modificação
04/08/2022 14h07
Relatório
por gec1
—
última modificação
04/08/2022 14h14
| Acesse: Portal da Transparência - | Prefeitura Municipal de General Câmara |
| MÊS | RECEITA | TOTAL |
| Saldo | R$ 00 | |
| Janeiro | Transferências Financeiras: Repasse recebido da prefeitura | R$ 84.500,00 |
| Fevereiro | Transferências Financeiras: Repasse recebido da prefeitura | R$ 91.500,00 |
| Março | Transferências Financeiras: Repasse recebido da prefeitura | R$ 91.500,00 |
| Abril | Transferências Financeiras: Repasse recebido da prefeitura | R$ 91.500,00 |
| Maio | Transferências Financeiras: Repasse recebido da prefeitura | R$ 91.500,00 |
| Junho | Transferências Financeiras: Repasse recebido da prefeitura | R$ 91.500,00 |
| Julho | Transferências Financeiras: Repasse recebido da prefeitura | R$ 66.500,00 |
| Agosto | Transferências Financeiras: Repasse recebido da prefeitura | R$ 89.000,00 |
| Setembro | Transferências Financeiras: Repasse recebido da prefeitura | R$ 89.000,00 |
| Outubro | Transferências Financeiras: Repasse recebido da prefeitura | R$ 89.000,00 |
| Novembro | Transferências Financeiras: Repasse recebido da prefeitura | R$ 89.000,00 |
| Dezembro | Transferências Financeiras: Repasse recebido da prefeitura | R$ 89.000,00 |







