Relatório
por gec1
—
última modificação
30/12/2020 10h53
| Acesse: Portal da Transparência - | Prefeitura Municipal de General Câmara |
| MÊS | RECEITA | TOTAL |
| Saldo | R$ 7.000,00 | |
| Janeiro | Transferências Financeiras: Repasse recebido da prefeitura | R$ 81.833,33 |
| Fevereiro | Transferências Financeiras: Repasse recebido da prefeitura | R$ 88.833,33 |
| Março | Transferências Financeiras: Repasse recebido da prefeitura | R$ 88.833,33 |
| Abril | Transferências Financeiras: Repasse recebido da prefeitura | R$ 88.833,33 |
| Maio | Transferências Financeiras: Repasse recebido da prefeitura | R$ 88.833,33 |
| Junho | Transferências Financeiras: Repasse recebido da prefeitura | R$ 88.833,33 |
| Julho | Transferências Financeiras: Repasse recebido da prefeitura | R$ 88.833,33 |
| Agosto | Transferências Financeiras: Repasse recebido da prefeitura | R$ 88.833,33 |
| Setembro | Transferências Financeiras: Repasse recebido da prefeitura | R$ 58.333,33 |
| Outubro | Transferências Financeiras: Repasse recebido da prefeitura | R$ 88.833,33 |
| Novembro | Transferências Financeiras: Repasse recebido da prefeitura | R$ 88.833,33 |
| Dezembro | Transferências Financeiras: Repasse recebido da prefeitura | R$ 35.000,00 |







