Relatório
por gec1
—
última modificação
30/01/2020 12h00
| Acesse: Portal da Transparência - | Prefeitura Municipal de General Câmara |
| MÊS | RECEITA | TOTAL |
| Saldo | R$ 5.000,00 | |
| Janeiro | Transferências Financeiras: Repasse recebido da prefeitura | R$80.833,33 |
| Fevereiro | Transferências Financeiras: Repasse recebido da prefeitura | R$85.833,33 |
| Março | Transferências Financeiras: Repasse recebido da prefeitura | R$85.833,33 |
| Abril | Transferências Financeiras: Repasse recebido da prefeitura | R$85.833,33 |
| Maio | Transferências Financeiras: Repasse recebido da prefeitura | R$85.833,33 |
| Junho | Transferências Financeiras: Repasse recebido da prefeitura | R$85.833,33 |
| Julho | Transferências Financeiras: Repasse recebido da prefeitura | R$85.833,33 |
| Agosto | Transferências Financeiras: Repasse recebido da prefeitura | R$85.833,33 |
| Setembro | Transferências Financeiras: Repasse recebido da prefeitura | R$62.833,33 |
| Outubro | Transferências Financeiras: Repasse recebido da prefeitura | R$85.833,33 |
| Novembro | Transferências Financeiras: Repasse recebido da prefeitura | R$85.833,33 |
| Dezembro | Transferências Financeiras: Repasse recebido da prefeitura | R$85.833,33 |
| Total | R$ 1.007.016,96 |







